Countries and Regions | 国家或地区 | 代码 |
---|---|---|
Algeria | 阿尔及利亚 | 213 |
Andorra | 安道尔 | 33 |
Aangola | 安哥拉 | 244 |
Anguilla | 安圭拉 | 1 |
Antigua and barbuda | 安提瓜和巴布达 | 1 |
Argentina | 阿根廷 | 54 |
Ascension | 阿松森 | 247 |
Austria | 澳大利亚 | 61 |
Austria | 奥地利 | 43 |
Bahamas | 巴哈马 | 1 |
Bahrain | 巴林 | 973 |
Bangladesh | 孟加拉 | 880 |
Barbados | 巴巴多斯 | 1 |
Belguim | 比利时 | 32 |
Belize | 伯利兹 | 501 |
Benin | 贝宁 | 229 |
Bermuda Is. | 百慕大群岛 | 1 |
Bolivia | 玻利维亚 | 591 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 267 |
Brazil | 巴西 | 55 |
Brunei | 文莱 | 673 |
Bulgaria | 保加利亚 | 359 |
Burkina-faso | 布基纳法索 | 226 |
Burma | 缅甸 | 95 |
Burundi | 布隆迪 | 257 |
Cameroon | 喀麦隆 | 237 |
Canada | 加拿大 | 1 |
Canary Is. | 加那利群岛 | 34 |
Cayman Is. | 开曼群岛 | 1 |
Chile | 智利 | 56 |
Colombia | 哥伦比亚 | 57 |
Congo | 刚果 | 242 |
Cook Is. | 科克群岛 | 682 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 506 |
Cuba | 古巴 | 53 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 357 |
Czechoslo-vakia | 捷克斯洛伐克 | 42 |
Denmark | 丹麦 | 45 |
Djibouti | 吉布提 | 253 |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | 1 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 593 |
Egypt | 埃及 | 20 |
EI Salvador | 萨尔瓦多 | 503 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 251 |
Fiji | 斐济 | 679 |
Finland | 芬兰 | 358 |
France | 法国 | 33 |
French Guiana | 法属圭亚那 | 594 |
Gabon | 加蓬 | 241 |
Gambia | 冈比亚 | 220 |
German Federal Rep | 德意志联邦共和国 | 49 |
Gibraltar | 直布罗陀 | 350 |
Greece | 希腊 | 30 |
Grenada | 格林纳达 | 1 |
Guam | 关岛 | 671 |
Guatemala | 危地马拉 | 502 |
Guyana | 圭亚那 | 592 |
Haiti | 海地 | 509 |
Honduras | 洪都拉斯 | 504 |
Hongkong | 香港 | 852 |
Hungary | 匈牙利 | 36 |
Iceland | 冰岛 | 354 |
India | 印度 | 91 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 62 |
Iran | 伊朗 | 98 |
Iraq | 伊拉克 | 964 |
Ireland | 爱尔兰 | 353 |
Italy | 意大利 | 39 |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 |
Jamaica | 牙买加 | 1 |
Japan | 日本 | 81 |
Jordan | 约旦 | 962 |
Kenya | 肯尼亚 | 254 |
Kuwait | 科威特 | 965 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 961 |
Lesotho | 莱索托 | 266 |
Liberia | 利比里亚 | 231 |
Libya | 利比亚 | 218 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 41 |
Luxembourg | 卢森堡 | 352 |
Macao | 澳门 | 853 |
Madagascar | 马达加斯加 | 261 |
Malawi | 马拉维 | 265 |
Malaysia | 马来西亚 | 60 |
Maidive | 马尔代夫 | 960 |
Mali | 马里 | 223 |
Malta | 马耳他 | 356 |
Mariana Is | 马里亚那群岛 | 670 |
Martinique | 马提尼克 | 596 |
Mauritius | 毛里求斯 | 230 |
Mexico | 墨西哥 | 52 |
Monaco | 摩纳哥 | 33 |
Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | 1 |
Morocco | 摩洛哥 | 212 |
Mozambique | 莫桑比克 | 258 |
Nauru | 瑙鲁 | 674 |
Nepal | 尼泊尔 | 977 |
Netherlands | 荷兰 | 31 |
Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 |
New Caledonia Is | 新喀里多尼亚群岛 | 687 |
New Zealnd | 新西兰 | 64 |
icaragua | 尼加拉瓜 | 505 |
Niger | 尼日尔 | 227 |
Nigeria | 尼日利亚 | 234 |
Norway | 挪威 | 47 |
Oman | 阿曼 | 968 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 92 |
我要评论
世界游电子周刊查看周刊世界游网电子刊每周五发行,秉承中国出境旅游资讯门户的宗旨,内容精选当周最热门的新闻动态、最具价值的权威信息、最火爆的旅游话题等,为广大出境旅游行业人士提供一个"无搜索,知百事"的电子新闻平台。 免费订阅 相关新闻 |