出发城市 | 目的地城市 | 积分基准点 |
海地角(CAP) | 罗普维岛(PLS) | 300 |
大特克岛(GDT) | 罗普维岛(PLS) | 300 |
金斯敦(KIN) | 蒙特哥湾(MBJ) | 300 |
金斯敦(KIN) | 太子港(PAP) | 400 |
金斯敦(KIN) | 罗普维岛(PLS) | 500 |
蒙特哥湾(MBJ) | 金斯敦(KIN) | 300 |
拿骚(NAS) | 罗普维岛(PLS) | 500 |
太子港(PAP) | 圣多明各(SDQ) | 300 |
太子港(PAP) | 罗普维岛(PLS) | 300 |
太子港(PAP) | 金斯敦(KIN) | 400 |
罗普维岛(PLS) | 大特克岛(GDT) | 300 |
罗普维岛(PLS) | 南凯科斯岛 | 200 |
罗普维岛(PLS) | 海地角(CAP) | 300 |
罗普维岛(PLS) | 普拉塔港(POP) | 300 |
罗普维岛(PLS) | 圣地亚哥(STI) | 300 |
罗普维岛(PLS) | 太子港(PAP) | 300 |
罗普维岛(PLS) | 圣多明各(SDQ) | 400 |
罗普维岛(PLS) | 金斯敦(KIN) | 500 |
罗普维岛(PLS) | 拿骚(NAS) | 500 |
普拉塔港(POP) | 罗普维岛(PLS) | 300 |
普拉塔港(POP) | 圣胡安(SJU) | 400 |
圣地亚哥(STI) | 罗普维岛(PLS) | 300 |
圣多明各(SDQ) | 太子港(PAP) | 300 |
圣多明各(SDQ) | 罗普维岛(PLS) | 400 |
南凯科斯岛 | 罗普维岛(PLS) | 200 |
世界游网电子刊每周五发行,秉承中国出境旅游资讯门户的宗旨,内容精选当周最热门的新闻动态、最具价值的权威信息、最火爆的旅游话题等,为广大出境旅游行业人士提供一个"无搜索,知百事"的电子新闻平台。
免费订阅
同步掌握出境旅游最新活动和实时资讯!